上图大型烘箱的技术参数:(敬请参考)
| 内胆尺寸: | 高2500宽2000深2000(mm) | 外形尺寸: | 高2800宽2800深2300(mm) |
| 内胆材料: | 1.5厚度304不锈钢板 | 外壳材料: | 1.5厚度A3冷轧钢板,表面复漆(橘色) |
| 使用电压: | 380V/N+3+地/50HZ | 工作温度范围: | 室温+10-300℃(任意可调) |
| 加热功率: | 40KW/24支不锈钢加热管 | 鼓风功率: | 1100W/380V*4台(定制耐高温长轴电机) |
| 控温精度: | ±1℃ | 温度均匀性: | ±5℃ |
| 底部结构: | 槽钢框架,槽钢支撑脚 | 物料架子: | 不锈钢制作 |
| 整体框架: | 8#槽钢及6#角钢 | 保温棉及厚度: | 保温层100mm,填充耐高温硅酸铝纤维 |
| 排气进气: | 箱体顶部(可调节) | 升温速度: | 7-8度/分钟 |
| 温控仪: | 厦门宇电智能温控仪带PID调节,自动恒温 | 超温保护时间设定: | 正泰超温保护及正泰时间继电器 |
| 加热控制: | 苏州集成SSR固态控温 | 保护系统: | 断路器,漏电开关,相序保护,过载保护 |
| 外壳温度: | 环境温度+15度 | 烘箱噪音: | 不超过60分贝 |
| 门: | 双开门 | 控制箱: | 单独控制箱,防止高温使电器过早老化 |
|
型号 |
电压 |
功率KW |
工作温度 |
控温 |
电机 |
工作室尺寸MM |
外形尺寸MM |
|
深×宽×高 |
深×宽×高 |
||||||
|
TF—1 |
220 |
1.3 |
20—250 |
±2 |
40 |
350×450×450 |
500×810×813 |
|
2 |
220 |
3 |
20—250 |
±2 |
40 |
450×550×550 |
600×910×913 |
|
3 |
220 |
4.5 |
20—250 |
±2 |
40 |
500×600×750 |
650×960×1113 |
|
4 |
380 |
9 |
20—250 |
±2 |
370 |
800×800×1000 |
1000×1170×1580 |
|
5 |
380 |
12 |
20—250 |
±2 |
750 |
1000×1000×1000 |
1200×1370×1580 |
|
6 |
380 |
15 |
20—250 |
±2 |
750x2 |
1000×1200×1200 |
1200×1570×1780 |
|
7 |
380 |
18 |
20—250 |
±2 |
750x2 |
1000×1200×1500 |
1200×1600×2100 |
|
8 |
380 |
21 |
20—250 |
±2 |
750x2 |
1200×1500×1500 |
1400×1900×2100 |
| 主要性能优点 | 客户可选配置 |
|
※升温快 ※保温效果好 ※节能环保 ※安全性能高 ※温度均匀性好 ※操作简单方便 ※使用寿命长 |
※内胆材料:202 304 310 316不锈钢或A3碳钢 ※外壳材料:A3碳钢或优质不锈钢 ※箱体烤漆 喷塑 平光漆 垂纹漆 亚光漆(颜色参考如下) ※搁板手动台车或电动台车 ※是否加装吊环 ※推车或网板托盘式样(详见下列图表) ※电器配置(详见下列图表) |
|
可根据客户提供色卡调色 |
|
| 温度控制仪 | |||
| 厦门宇电智能温控仪 | ![]() |
日本富士液晶显示温控仪 | ![]() |
| 日本岛电智能可编程温控仪 | ![]() |
德国施耐德智能液晶温控仪 | ![]() |
| 温度记录仪及时间继电器 | |||
| 多通道彩屏无纸记录仪 | ![]() |
多通道有纸记录仪 | ![]() |
| 欧姆龙时间继电器 | ![]() |
正泰时间继电器 | ![]() |
| SSR SCR选配 | |||
| SSR固态接触器 | ![]() |
SCR可控硅 | ![]() |
| 可根据客户要求选择进口品牌 | |||
| PLC触摸屏 | |||
| PLC控制柜 | ![]() |
西门子PLC触摸屏 | ![]() |
| 人机一体控制系统 | ![]() |
宇电PLC触摸屏 | ![]() |
| ·推车 托盘 网板· | |||
| 托盘形式 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 带孔托盘 | 网板 | 带孔平板 | |
| 推车 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 分层推车 | 子母推车 | 平板推车 |
| 主要性能优点 | 客户可选配置 |
|
※升温快 ※保温效果好 ※节能环保 ※安全性能高 ※温度均匀性好 ※操作简单方便 ※使用寿命长 |
※内胆材料:202 304 310 316不锈钢或A3碳钢 ※外壳材料:A3碳钢或优质不锈钢 ※箱体烤漆 喷塑 平光漆 垂纹漆 亚光漆(颜色参考如下) ※搁板手动台车或电动台车 ※是否加装吊环 ※推车或网板托盘式样(详见下列图表) ※电器配置(详见下列图表) |
|
可根据客户提供色卡调色 |
|
| 温度控制仪 | |||
| 厦门宇电智能温控仪 | ![]() |
日本富士液晶显示温控仪 | ![]() |
| 日本岛电智能可编程温控仪 | ![]() |
德国施耐德智能液晶温控仪 | ![]() |
| 温度记录仪及时间继电器 | |||
| 多通道彩屏无纸记录仪 | ![]() |
多通道有纸记录仪 | ![]() |
| 欧姆龙时间继电器 | ![]() |
正泰时间继电器 | ![]() |
| SSR SCR选配 | |||
| SSR固态接触器 | ![]() |
SCR可控硅 | ![]() |
| 可根据客户要求选择进口品牌 | |||
| PLC触摸屏 | |||
| PLC控制柜 | ![]() |
西门子PLC触摸屏 | ![]() |
| 人机一体控制系统 | ![]() |
宇电PLC触摸屏 | ![]() |
| ·推车 托盘 网板· | |||
| 托盘形式 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 带孔托盘 | 网板 | 带孔平板 | |
| 推车 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 分层推车 | 子母推车 | 平板推车 |